2019年衡南机关事业单位公开选调笔试成绩公示 | ||
准考证号 | 选调岗位 | 笔试成绩 |
20191021001 | 文秘 | 83 |
20191021002 | 文秘 | 82.5 |
20191021005 | 文秘 | 78.5 |
20191021003 | 文秘 | 69.5 |
20191021004 | 文秘 | 48 |
20191021006 | 文秘 | 缺考 |
20191041010 | 文秘 | 82 |
20191041007 | 文秘 | 79 |
20191041011 | 文秘 | 77.5 |
20191041009 | 文秘 | 74 |
20191041012 | 文秘 | 68 |
20191041008 | 文秘 | 49 |
20191051013 | 文秘 | 76 |
20191051014 | 文秘 | 缺考 |
20192011022 | 文秘 | 70.5 |
20192011020 | 文秘 | 69.5 |
20192011018 | 文秘 | 68.5 |
20192011017 | 文秘 | 67 |
20192011021 | 文秘 | 60.5 |
20192011016 | 文秘 | 59.5 |
20192011019 | 文秘 | 53 |
20192011015 | 文秘 | 42 |
20192031023 | 文秘 | 73 |
20192031033 | 文秘 | 72.5 |
20192031025 | 文秘 | 71.5 |
20192031024 | 文秘 | 69.5 |
20192031026 | 文秘 | 63.5 |
20192031029 | 文秘 | 21.5 |
20192031032 | 文秘 | 15 |
20192031027 | 文秘 | 缺考 |
20192031028 | 文秘 | 缺考 |
20192031030 | 文秘 | 缺考 |
20192031031 | 文秘 | 缺考 |
20192041034 | 文秘 | 72 |
20192041036 | 文秘 | 56 |
20192041035 | 文秘 | 缺考 |
20192071039 | 文秘 | 71.5 |
20192071037 | 文秘 | 69.5 |
20192071040 | 文秘 | 68 |
20192071038 | 文秘 | 缺考 |
20192071041 | 文秘 | 缺考 |
20192081043 | 文秘 | 83.5 |
20192081042 | 文秘 | 79.5 |
20192081044 | 文秘 | 缺考 |
20192081045 | 文秘 | 缺考 |
20192101046 | 文秘 | 71 |
20192101048 | 文秘 | 25 |
20192101047 | 文秘 | 缺考 |
20192121049 | 文秘 | 75.5 |
20192121050 | 文秘 | 70.5 |
20192121051 | 文秘 | 缺考 |
20192161052 | 文秘 | 76.5 |
20192161054 | 文秘 | 75.5 |
20192161063 | 文秘 | 75 |
20192161055 | 文秘 | 73.5 |
20192161053 | 文秘 | 70 |
20192161061 | 文秘 | 12 |
20192161056 | 文秘 | 缺考 |
20192161057 | 文秘 | 缺考 |
20192161058 | 文秘 | 缺考 |
20192161059 | 文秘 | 缺考 |
20192161060 | 文秘 | 缺考 |
20192161062 | 文秘 | 缺考 |
20192161064 | 文秘 | 缺考 |
20192171065 | 文秘 | 63 |
20192171066 | 文秘 | 33 |
20192231067 | 文秘 | 65.5 |
20192231068 | 文秘 | 17.5 |
20192231069 | 文秘 | 13 |
20192281071 | 文秘 | 65 |
20192281072 | 文秘 | 35.5 |
20192281070 | 文秘 | 缺考 |
20192341073 | 文秘 | 60 |
20192341075 | 文秘 | 33.5 |
20192341074 | 文秘 | 23.5 |
20192391077 | 文秘 | 77 |
20192391076 | 文秘 | 67.5 |
20192391078 | 文秘 | 54 |
20192411079 | 文秘 | 84.5 |
20192411082 | 文秘 | 72 |
20192411084 | 文秘 | 56.5 |
20192411083 | 文秘 | 41.5 |
20192411080 | 文秘 | 缺考 |
20192411081 | 文秘 | 缺考 |
20192431095 | 文秘 | 69.5 |
20192431086 | 文秘 | 54 |
20192431085 | 文秘 | 缺考 |
20192431087 | 文秘 | 缺考 |
20192491089 | 文秘 | 68.5 |
20192491090 | 文秘 | 68 |
20192491088 | 文秘 | 66 |
20192421091 | 文学(创作) | 69 |
20192421094 | 文学(创作) | 67 |
20192421093 | 文学(创作) | 19 |
20192421092 | 文学(创作) | 18 |
20191032001 | 财会 | 79 |
20191032002 | 财会 | 45 |
20191032003 | 财会 | 缺考 |
20191032004 | 财会 | 缺考 |
20191062005 | 财会 | 41 |
20191062007 | 财会 | 39 |
20191062006 | 财会 | 38 |
20191102010 | 财会 | 65 |
20191102008 | 财会 | 64 |
20191102009 | 财会 | 缺考 |
20192022017 | 财会 | 75 |
20192022014 | 财会 | 72 |
20192022011 | 财会 | 71 |
20192022013 | 财会 | 68 |
20192022012 | 财会 | 65 |
20192022015 | 财会 | 54 |
20192022016 | 财会 | 52 |
20192052019 | 财会 | 66 |
20192052018 | 财会 | 60 |
20192052020 | 财会 | 55 |
20192052021 | 财会 | 52 |
20192182024 | 财会 | 76 |
20192182022 | 财会 | 71 |
20192182025 | 财会 | 49 |
20192182023 | 财会 | 47 |
20192182026 | 财会 | 缺考 |
20192292028 | 财会 | 70 |
20192292027 | 财会 | 63 |
20192292030 | 财会 | 30 |
20192292029 | 财会 | 缺考 |
20192442046 | 财会 | 86 |
20192442042 | 财会 | 84 |
20192442051 | 财会 | 81 |
20192442045 | 财会 | 79 |
20192442052 | 财会 | 77 |
20192442044 | 财会 | 77 |
20192442039 | 财会 | 73 |
20192442033 | 财会 | 70 |
20192442040 | 财会 | 70 |
20192442036 | 财会 | 69 |
20192442035 | 财会 | 68 |
20192442041 | 财会 | 66 |
20192442057 | 财会 | 65 |
20192442043 | 财会 | 65 |
20192442048 | 财会 | 63 |
20192442038 | 财会 | 63 |
20192442053 | 财会 | 60 |
20192442055 | 财会 | 59 |
20192442047 | 财会 | 48 |
20192442050 | 财会 | 46 |
20192442056 | 财会 | 42 |
20192442037 | 财会 | 39 |
20192442054 | 财会 | 33 |
20192442049 | 财会 | 缺考 |
20192322058 | 财会 | 75 |
20192322031 | 财会 | 74 |
20192322032 | 财会 | 54 |
20192093004 | 工作人员 | 68 |
20192093001 | 工作人员 | 62.5 |
20192093003 | 工作人员 | 62 |
20192093002 | 工作人员 | 49 |
20192133008 | 工作人员 | 74 |
20192133015 | 工作人员 | 73.5 |
20192133010 | 工作人员 | 73 |
20192133006 | 工作人员 | 72.5 |
20192133009 | 工作人员 | 72 |
20192133020 | 工作人员 | 71 |
20192133013 | 工作人员 | 68 |
20192133021 | 工作人员 | 66 |
20192133014 | 工作人员 | 65.5 |
20192133018 | 工作人员 | 65 |
20192133005 | 工作人员 | 64.5 |
20192133017 | 工作人员 | 64.5 |
20192133012 | 工作人员 | 64 |
20192133011 | 工作人员 | 61.5 |
20192133016 | 工作人员 | 61.5 |
20192133019 | 工作人员 | 59 |
20192133007 | 工作人员 | 53 |
20192143023 | 工作人员 | 75 |
20192143026 | 工作人员 | 71 |
20192143027 | 工作人员 | 69 |
20192143025 | 工作人员 | 68.5 |
20192143028 | 工作人员 | 68.5 |
20192143030 | 工作人员 | 65.5 |
20192143022 | 工作人员 | 63 |
20192143029 | 工作人员 | 59 |
20192143024 | 工作人员 | 56.5 |
20192143146 | 工作人员 | 52 |
20192153033 | 执法工作人员 | 74 |
20192153032 | 执法工作人员 | 70.5 |
20192153031 | 执法工作人员 | 35 |
20192243034 | 执法工作人员 | 69.5 |
20192243035 | 执法工作人员 | 缺考 |
20192243036 | 执法工作人员 | 缺考 |
20192273039 | 信息统计员 | 61.5 |
20192273043 | 信息统计员 | 61 |
20192273038 | 信息统计员 | 57.5 |
20192273042 | 信息统计员 | 56 |
20192273041 | 信息统计员 | 50.5 |
20192273040 | 信息统计员 | 50 |
20192273037 | 信息统计员 | 37 |
20192273145 | 信息统计员 | 缺考 |
20192333076 | 执法人员 | 75.5 |
20192333060 | 执法人员 | 73.5 |
20192333068 | 执法人员 | 69.5 |
20192333058 | 执法人员 | 68.5 |
20192333077 | 执法人员 | 67.5 |
20192333044 | 执法人员 | 65.5 |
20192333054 | 执法人员 | 65 |
20192333045 | 执法人员 | 64.5 |
20192333059 | 执法人员 | 64.5 |
20192333080 | 执法人员 | 64.5 |
20192333082 | 执法人员 | 64.5 |
20192333087 | 执法人员 | 64 |
20192333048 | 执法人员 | 63.5 |
20192333069 | 执法人员 | 63.5 |
20192333085 | 执法人员 | 63.5 |
20192333057 | 执法人员 | 62.5 |
20192333049 | 执法人员 | 62 |
20192333072 | 执法人员 | 62 |
20192333086 | 执法人员 | 61.5 |
20192333051 | 执法人员 | 61 |
20192333046 | 执法人员 | 60.5 |
20192333073 | 执法人员 | 60 |
20192333055 | 执法人员 | 59 |
20192333062 | 执法人员 | 59 |
20192333066 | 执法人员 | 57 |
20192333067 | 执法人员 | 57 |
20192333078 | 执法人员 | 57 |
20192333081 | 执法人员 | 57 |
20192333074 | 执法人员 | 56 |
20192333047 | 执法人员 | 55.5 |
20192333071 | 执法人员 | 55.5 |
20192333079 | 执法人员 | 55 |
20192333061 | 执法人员 | 54.5 |
20192333075 | 执法人员 | 54.5 |
20192333064 | 执法人员 | 54.5 |
20192333052 | 执法人员 | 53 |
20192333056 | 执法人员 | 53 |
20192333063 | 执法人员 | 51 |
20192333065 | 执法人员 | 51 |
20192333084 | 执法人员 | 51 |
20192333050 | 执法人员 | 47 |
20192333053 | 执法人员 | 46.5 |
20192333070 | 执法人员 | 36 |
20192333088 | 执法人员 | 36 |
20192333083 | 执法人员 | 35 |
20192353089 | 工作人员 | 79 |
20192353090 | 工作人员 | 69 |
20192353101 | 工作人员 | 66.5 |
20192353102 | 工作人员 | 64 |
20192353099 | 工作人员 | 62.5 |
20192353093 | 工作人员 | 60.5 |
20192353094 | 工作人员 | 59.5 |
20192353097 | 工作人员 | 58.5 |
20192353095 | 工作人员 | 53 |
20192353092 | 工作人员 | 52.5 |
20192353091 | 工作人员 | 50.5 |
20192353096 | 工作人员 | 46 |
20192353100 | 工作人员 | 31 |
20192353098 | 工作人员 | 0 |
20192363122 | 工作人员 | 76 |
20192363110 | 工作人员 | 68 |
20192363115 | 工作人员 | 68 |
20192363103 | 工作人员 | 67 |
20192363118 | 工作人员 | 64 |
20192363123 | 工作人员 | 62.5 |
20192363105 | 工作人员 | 61.5 |
20192363120 | 工作人员 | 61.5 |
20192363119 | 工作人员 | 61 |
20192363116 | 工作人员 | 60.5 |
20192363104 | 工作人员 | 59.5 |
20192363117 | 工作人员 | 59.5 |
20192363124 | 工作人员 | 58.5 |
20192363111 | 工作人员 | 55 |
20192363106 | 工作人员 | 54 |
20192363125 | 工作人员 | 54 |
20192363113 | 工作人员 | 53.5 |
20192363114 | 工作人员 | 53 |
20192363108 | 工作人员 | 50 |
20192363107 | 工作人员 | 49.5 |
20192363112 | 工作人员 | 49.5 |
20192363109 | 工作人员 | 48 |
20192363121 | 工作人员 | 缺考 |
20192373130 | 工作人员 | 68.5 |
20192373126 | 工作人员 | 57 |
20192373129 | 工作人员 | 54 |
20192373132 | 工作人员 | 52.5 |
20192373127 | 工作人员 | 51 |
20192373128 | 工作人员 | 51 |
20192373131 | 工作人员 | 46.5 |
20192383134 | 工作人员 | 65 |
20192383136 | 工作人员 | 64.5 |
20192383138 | 工作人员 | 64.5 |
20192383140 | 工作人员 | 63 |
20192383133 | 工作人员 | 60.5 |
20192383135 | 工作人员 | 57 |
20192383139 | 工作人员 | 57 |
20192383137 | 工作人员 | 48.5 |
20192383141 | 工作人员 | 39.5 |
20192483142 | 粮食仓储管理人员 | 61.5 |
20192483144 | 粮食仓储管理人员 | 22 |
20192483143 | 粮食仓储管理人员 | 缺考 |
20192454004 | 工程造价人员 | 72 |
20192454005 | 工程造价人员 | 69 |
20192454002 | 工程造价人员 | 68 |
20192454003 | 工程造价人员 | 63 |
20192454001 | 工程造价人员 | 49 |
凡对成绩有疑问的,明天18:00前到人社局717室申请查分,逾期不予受理。 衡南县公开选调机关事业单位工作人员 工作领导小组办公室 2019年7月29日 |
作者:luker
编辑:张扬